Φ15~Φ100 管道開孔機
開孔機主要應(yīng)用在管線不停止輸送介質(zhì)、不降低壓力,保證管線的正常運行的情況下,對管線進行維修、搶修、加接旁路的設(shè)備。
-
產(chǎn)品詳情
開孔機主要應(yīng)用在管線不停止輸送介質(zhì)、不降低壓力,保證管線的正常運行的情況下,對管線進行維修、搶修、加接旁路的設(shè)備。
使用開孔機改變了傳統(tǒng)停輸、降壓、放散、動用明火的作業(yè)方式,減少了經(jīng)濟損失和對環(huán)境的不良影響,并可避開夜間作業(yè),減少了人力、物力的投入,提高工效、降低勞動程度和消耗,避免作業(yè)風險,提高安全性。
開孔機適應(yīng)于易燃易爆、有毒有害的原油、化工、液化石油氣、煤氣、天然氣等液體、氣體的輸送管線和城市供水供熱管道的帶壓不停輸施工作業(yè)。
設(shè) 備 參 數(shù)
參 數(shù) | LHT0102 | LHT0104 |
開孔范圍mm | 開旁通 | Φ15~φ50 | Φ25~φ100 |
開封堵 | Φ15~φ25 | Φ15~φ65 |
設(shè)計壓力Mpa | 6.3、10.0可選 |
鉆桿最大行程mm | 320 | 550 |
進給方式 | 手動 | 手動 |
進給速度 | 手 動mm/r | 3mm/r | 3mm/r |
自 動mm/r | / | / |
快 速mm/min | / | / |
主軸旋轉(zhuǎn)方式 | 手動(默認)/液壓/電動 |
外形尺寸 mm | 90×90×700 | 90×90×1300 |
重 量 kg | 10Kg | 15Kg |
v 使用液壓或電動旋轉(zhuǎn)時,需單獨采購動力系統(tǒng)
可 選 配 件
開 孔 刀 |
規(guī)格 | 尺寸 |
|
| 規(guī)格 | 尺寸 |
|
DN | Inch | mm | 設(shè)備編號 |
| DN | Inch | mm | 設(shè)備編號 |
15 | 1/2 | 10 | TC-LHT-1/2 |
| 32 | 1 1/4 | 25 | TC-LHT-1 1/4 |
20 | 3/4 | 15 | TC-LHT-3/4 |
| 40 | 1 1/2 | 30 | TC-LHT-1 1/2 |
25 | 1 | 20 | TC-LHT-1 |
|
|
|
|
|
v 開孔刀尺寸可定制,小于DN40的開孔刀均為鉆頭
開 孔 刀 |
規(guī)格 | 尺寸 |
|
| 規(guī)格 | 尺寸 |
|
DN | Inch | mm | 設(shè)備編號 |
| DN | Inch | mm | 設(shè)備編號 |
50 | 2 | 40 | TC-LHT-2 |
| 80 | 3 | 65 | TC-LHT-3 |
65 | 2 1/2 | 50 | TC-LHT-2 1/2 |
| 100 | 4 | 85 | TC-LHT-4 |
v 連接尺寸可根據(jù)用戶要求定制
開 孔 接 合 器 |
規(guī)格 |
| 規(guī)格 |
|
DN | Inch | 設(shè)備編號 | DN | Inch | 設(shè)備編號 |
15 | 1/2 | KKLX-1/2-P-LHT | 50 | 2 | KKLX-02-P-LHT |
20 | 3/4 | KKLX-3/4-P-LHT | 65 | 2 1/2 | KKLX-2 1/2-P-LHT |
25 | 1 | KKLX-01-P-LHT | 80 | 3 | KKLX-03-P-LHT |
32 | 1 1/4 | KKLX-1 1/4-P-LHT | 100 | 4 | KKLX-04-P-LHT |
40 | 1 1/2 | KKLX-1 1/2-P-LHT |
|
|
|
v P為接合器壓力等級,螺紋連接需備注螺紋規(guī)格
上一個:第一篇
下一個:Φ150~Φ250 管道開孔機